Listino Prezzi 2024
LISTINO IMBARCAZIONI | A | B | C | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fino al 09/06 dal 16/09 | 10/06 – 07/07 09/09 – 15/09 | 08/07 – 04/08 26/08 – 08/09 | 05/08 – 25/08 | |||||
GOMMONI DINGHY BOATS | 1/2 giornata | 1 giorno | 1/2 giornata | 1 giorno | 1/2 giornata | 1 giorno | 1/2 giornata | 1 giorno |
Predator 540 mt. 5,40 Suzuki 40 CV (8 pax) | € 110 | € 150 | € 120 | € 175 | € 135 | € 200 | € 160 | € 250 |
Arimar Pioneer mt. 5,80 Mercury 40 CV (9 pax) | € 120 | € 170 | € 130 | € 190 | € 150 | € 225 | € 170 | € 265 |
Salpa 18 mt. 6,00 Yamaha 40 CV (8 pax) | € 130 | € 190 | € 140 | € 220 | € 160 | € 250 | € 190 | € 300 |
Predator 660 mt. 6,60 Yamaha 150 CV (12 pax) | – | € 260 | – | € 300 | – | € 350 | – | € 390 |
Salpa 23 mt. 7,15 Suzuki 250 CV (14 pax) | – | € 320 | – | € 380 | – | € 440 | – | € 500 |
BARCHE – BOATS | 1/2 giornata | 1 giorno | 1/2 giornata | 1 giorno | 1/2 giornata | 1 giorno | 1/2 giornata | 1 giorno |
Ranieri 19 mt. 5,65 Yamaha 40 CV (6 pax) | € 100 | € 140 | € 115 | € 170 | € 130 | € 190 | € 155 | € 240 |
Idea 53 mt. 5,30 Suzuki 40 CV (7 pax) | € 110 | € 155 | € 120 | € 180 | € 140 | € 210 | € 165 | € 265 |
Saver 550 mt. 5,50 Mercury 40 CV (6 pax) | € 110 | € 155 | € 120 | € 180 | € 140 | € 210 | € 165 | € 265 |
Saver 19 mt. 5,75 Mercury 40 CV (7 pax) | € 120 | € 170 | € 130 | € 190 | € 150 | € 230 | € 175 | € 275 |
Saver 22 mt. 6,60 Suzuki 175 CV (8 pax) | – | € 290 | – | € 330 | – | € 380 | – | € 420 |
GIORNATA INTERA:
dalle 9:00 alle 18:00
MEZZA GIORNATA:
MATTINA dalle 9:00 alle 13:00
POMERIGGIO dalle 14:00 alle 18:00
Sconti per Barche e Motore e Gommoni
Nei periodi A e B | |
---|---|
2 giorni | 10% |
3 giorni | 15% |
5 giorni | 20% |
7 giorni | 25% |
Grand Soleil 40 - Karab
Prezzi per settimana | |
dal 01.01 al 14.05 | 2.000,00 |
dal 14.05 al 28.05 | 2.150,00 |
dal 29.05 al 11.06 | 2.300,00 |
dal 11.06 al 09.07 | 2.500,00 |
dal 09.07 al 30.07 | 2.850,00 |
dal 30.07 al 20.08 | 3.300,00 |
dal 20.08 al 03.09 | 2.850,00 |
dal 03.09 al 17.09 | 2.500,00 |
dal 17.09 al 01.10 | 2.300,00 |
dal 01.10 al 31.12 | 2.150,00 |
DEPOSITO CAUZIONALE: € 2.000,00.
I PREZZI INCLUDONO: pilota automatico, gps, cd e stereo, tender, assicurazioni r.c. e kasko.
OPTIONALS per settimana:
ASSISTENZA SKIPPER € 1.100,00, FUORIBORDO € 70,00 LENZUOLA € 10,00 pax, ASCIUGAMANI € 10,00 pax, Pulizia finale € 100,00.
SCONTI: 2 settimane -5%; 3 settimane -10%.
SCONTO CLIENTE: -5% (contatto diretto).
SETTIMANA
CHECK IN SABATO H. 18,00.
CHECK OUT VENERDI H. 18,00 RIENTRO (SABATO h. 09,00 SBARCO).